| Planeta | Posición |
| Sol | 14 Sag 12' 50" |
| Luna | 00 Can 21' 56" |
| Mercurio | 23 Esc 44' 59" |
| Venus | 06 Sag 36' 55" |
| Marte | 23 Sag 05' 27" |
| Júpiter | 24 Can 10' 24" Rx |
| Saturno | 25 Pis 12' 52" |
| Urano | 28 Tau 50' 40" Rx |
| Neptuno | 29 Pis 22' 41" Rx |
| Plutón | 02 Acu 01' 01" |
| Quirón | 22 Ari 56' 55" Rx |
| 6.Diciembre.2025 - 02:29 hs. UT | |