| Planeta | Posición |
| Sol | 04 Lib 47' 49" |
| Luna | 20 Ari 05' 35" |
| Mercurio | 26 Lib 28' 44" |
| Venus | 07 Esc 56' 37" |
| Marte | 29 Can 52' 23" |
| Júpiter | 19 Leo 01' 48" |
| Saturno | 11 Ari 49' 13" Rx |
| Urano | 05 Gem 34' 25" Rx |
| Neptuno | 02 Ari 56' 52" Rx |
| Plutón | 03 Acu 08' 46" Rx |
| Quirón | 29 Ari 37' 10" Rx |
| 27.Septiembre.2026 - 21:38 hs. UT | |