| Planeta | Posición |
| Sol | 05 Leo 50' 35" |
| Luna | 28 Cap 06' 51" |
| Mercurio | 17 Can 31' 27" |
| Venus | 20 Vir 50' 21" |
| Marte | 20 Gem 58' 50" |
| Júpiter | 06 Leo 16' 46" |
| Saturno | 14 Ari 44' 46" Rx |
| Urano | 04 Gem 54' 22" |
| Neptuno | 04 Ari 17' 45" Rx |
| Plutón | 04 Acu 14' 51" Rx |
| Quirón | 00 Tau 51' 04" |
| 28.Julio.2026 - 22:02 hs. UT | |